
| 型号 | HGPF-50 | HGPF-80 | HGPF-163 | HGPF-270 |
| 温度范围 | 室温+5°C~60°C | |||
| 温度均匀度 | ≤±0.5°C | |||
| 温度波动度 | ≤±0.3°C | |||
| 加温方式 | 四面水套式,多面加热 | |||
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 | |||
| 报警类型 | 超温报警、温度探头损坏报警、水位报警 | |||
| 温度控制器 | LCD液晶屏显示,P.I.D控制器 | |||
|
内部尺寸 W×D×H(cm) |
35×34.8×40 | 41×40.5×51 | 50.5×45.5×70 | 60×60×75 |
| 内部容积(L) | 48 | 84 | 160 | 270 |
|
外部尺寸 W×D×H(cm) |
51×54.8×74 | 57×60×85 | 67.3×64.5×103.3 | 76.8×79.5×108.3 |
| 搁板 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 功率(W) | 437 | 502 | 580 | 688 |
| 电源 | 1Ø 220V 50Hz | |||
| 备注 |
HGPF型外部宽度(W)含2cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※温度设置在20°C~37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象 |
|||